① захист пальців;
② електронний програматор;
③ швидкість прасування 4 м/хв (модель GE);
④ відмінна якість прасування з продуктивністю до 40 кг/год (при 15% вологості вхідної білизни та маси тканини 180 г/м2);
⑤ видалення вологого повітря через вбудований вентилятор (модель GE);
Країна виробник | EU Slovenia | |||
Тип | LK 2.5-10 GEN | LK 2.5-12 GEN | LK 2.5-14 GEN | LK 2.5-14 GE |
Діаметр валу, мм | 250 | |||
Довжина валу, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
Продуктивність, кг/год | 30 | 35 | 40 | 40 |
Вологість білизни, що завантажується | 15 % | 25 % | ||
Швидкість прасування, м/хв | 3,9 | 2-4 | 4 | |
Нагрев: Электрический, кВт | 5 | 6 | 7 | 8,4 |
Розміри: Висота | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Вага нетто, кг | 110 | 118 | 126 | 130 |
Потужність електродвигуна, кВт | 0,18 | 0,215 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.