① вхід та вихід білизни з боку оператора;
② сушіння за допомогою вбудованого вентилятора;
③ прасування за допомогою стрічки оберненої навколо валу.
Країна виробник | EU Slovenia | ||||
Тип | LSK 3213 | LSK 3216 | LSK 3219 | LSK 3221 | LSK 3226 |
Діаметр валу, мм | 320 | ||||
Довжина валу, мм | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2600 |
Завантаження, кг/год | 20 | 30 | 45 | 55 | 65 |
Швидкість прасування, м/хв | 1 – 5 | ||||
Діаметр вихідного отвору | 100 | ||||
Нагрів: Електричний, кВт | 10,8 | 14 | 16,31 | 18,06 | 22.5 |
Розміри: Висота | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вага нетто, кг | 220 | 280 | 320 | 340 | 430 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.